針對台北市政府捷運局保存樂生院回應比較表(誠意指數分析)
自救會 回 應 | 方 案 | 說 明 | 現有建物 可保存數量 | 相關工程變更所需費用、日期、技術 | 技 術 考 量 | 樂生自救會與 學者評估說明 | ||
(誠意指數100%) | 一 | 新莊機廠,另選廠址。 | 全部原地保存 未來規劃漢生康復園區、史博館。漢生病醫療教學研究機構。(誠意指數100) | 捷運新莊機廠民國83 年前原定於輔大附近20公頃平整農地而被不明都市計劃變更至『樂生療養院』山坡地與不符環評還是過等因素,皆已倍受爭議。捷運局施工過程『對人權侵害、犯 錯在先』若再『溝通不良』(不排除透過國際法庭判定),一切相關工程變更所需要之費用與施工日期,或其所需工程技術考量,基於『人權、環保、醫療史蹟保 存』原則責無旁貸,而非要樂生住民,再被『臨老迫遷、為國犧牲』。台北市政府捷運局有責任彌補過去錯誤。 | | 最好 或可連接桃園、中正捷運線,成環狀運輸網絡。蘆洲機場替代。技術問題,請捷運技術全力克服。 | ||
| 二 | 新莊機廠設施地下化,以隧道鑽掘方式施工,全面地下化,復原上部已拆除建築。 | 約90%建物可原地保存 | | 較佳 可能對居民生活干擾,但捷運史蹟可以共構,軌道地下化設計,對環保較有利,妥善規劃重建居住院舍,對過去人權及健康權及居住權剝奪的回復,重建家庭照護生活。 | |||
X (誠意指數50%) | 三 | 新莊機廠設施地下化,以明挖覆蓋方式施工 | 樂生院區原有30公頃左右,已被拆除區超過85%比例,目前未被拆除的歷史聚落面積約五公頃,佔原有15%,捷運局(做法三)是指,剩下建物50%須先拆除遷移,侔隧道完成後再重組回原地。 | | 很難接受! 50%拆遷重組對住民(老年)所需療養生活干擾與破壞。而且仍要開挖800萬立方公尺土石,依然對環境造成侵害。 | |||
X (最近捷運局與北縣文化局片面聲稱保留40%決定的方案即是此案,(事實上是再拆除僅剩15%x60%=9%可原地保存僅剩15%x40%=6%建物)但位處於高60米駁坎之上 (不堪院民居住),精華區全被拆除。失去保存意義。 | 四 | 變電佔、圬水處理廠設施移位與其他機廠設施共構 | 樂生院區原有30公頃左右,已被拆除區超過85%比例,目前未被拆除的歷史聚落面積約五公頃,佔原有15%,捷運局(做法四)是指還要再拆除其中15%x60%=9%可原地保存僅剩15%x40%=6%建物)但位處於高60米駁坎之上 (不堪院民居住),精華區全被拆除。失去保存意義。 | | 不接受! 原地保存僅剩4.5%建物,且處於60米高駁坎上 (不堪院民居住),失去保存之意義與仍要開挖800萬立方公尺土石,對環境造成侵害。 | |||
X | 五 | 選擇部份建物 拆遷後異地重組 | 視重組地點可容納建物數量而定 | | 不接受, (沒有保存意義!) | |||
X | 六 | 選擇二棟建物拆遷異地重組 | 保存行政大樓第一進、七星舍二棟建物 | | 不接受! (沒有保存意義!) |
沒有留言:
張貼留言